BEGASOFT bietet die Produkte Co-Location (Miete von Rackspace in professioneller Umgebung) und Serverhousing (Betrieb eines oder mehrerer Server) an.
Moderne Technik, Mehrfachanbindung zu diversen Internet Access Providern, ein professionelles Sicherheitssystem mit Brandschutz, Notstromversorgung und Zugangsmanagement stellen einen optimalen Betrieb sicher.
Ihre IT-Anlagen können auf Wunsch in abschliessbaren Racks installiert werden. Mittels einem Badge/PIN-System erhalten Sie rund um die Uhr Zugang zu Ihrer Hardware.
Das BEGASOFT 'Housing'-Angebot setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:
Das Basisangebot beinhaltet:
Weitere ergänzende Dienstleistungen für Ihr Housing sind in der Rubrik Dienstleistungen ersichtlich.
Hier mietet der Kunde Rackspace (¼-, ½-, ein oder mehrere Racks) in der professionellen IT-Umgebung im BEGASOFT Rechenzentrum.
Bei Bedarf können die Internetanbindung, Unmanaged und/oder Managed RZ-Dienstleistungen von BEGASOFT bezogen werden.
| Kosten | ¼ Rack | ½ Rack | 1 Rack |
| Einmalig: Installation / Setup | 720.00 | 1'440.00 | 2'160.00 |
| Wiederkehrend / monatlich | 732.50 | 765.00 | 1'330.00 |
| Leistungen | |||
| Strom * | ½KW | 1KW | 2KW |
| Anzahl Höheneinheiten (Units) | 11 | 21 | 46 |
| Öffentliche IP-Adresse | 1 | 2 | 4 |
| Fast Ethernet Anbindung | |||
| USV-Strom (inkl. Dieselgenerator) | |||
| Stromschiene | 1 | 1 | 1 |
| Zugang zu abschliessbarem Rack (24x7 mit Badge & PIN) | |||
| Klimatisierung (redundant) | |||
| Gaslöschanlage | |||
| 600m² Fläche auf Doppelboden | |||
| Support / Hotline 24x7 ** | |||
| Einbruchschutz | |||
| Standort | Bern | Bern | Bern |
* Strom inklusive / zusätzlicher Strom: pro ½KW CHF 232.50 / monatlich
**bis 1 Std. / Monat während Geschäftszeiten inbegriffen, weiterführende Arbeiten werden nach Aufwand verrechnet
| Kosten | |||
| Einmalig: Installation | Wiederkehrend: Monatlich | ||
Internetanbindungen | |||
| Variante A: 2 Mbit/s | - | 240.00 | |
| Variante B: 5 Mbit/s | - | 480.00 | |
| Variante C: 10 Mbit/s | - | 800.00 | |
| Variante D: 20 Mbit/s | - | 1'400.00 | |
| Variante E: 100 Mbit/s | 2'200.00 | ||
Unmanaged RZ-Dienstleistungen | |||
| Überwachung | 160.00 | 80.00 - 200.00 | |
| Automatisches Backup 1GB | - | 90.00 | |
| Automatisches Backup 10GB | - | 120.00 | |
| Automatisches Backup 100GB | - | 160.00 | |
| Backup Recovery | nach Aufwand | - | |
| Firewall / DNS | - | 30.00 | |
| Komm-Gateway (SMS / MMS / Fax) | 320.00 | auf Anfrage / nach Menge | |
Managed RZ-Dienstleistungen | |||
| Reporting | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Individuelle Arbeiten / Support | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Diverses | Kosten / Stück |
| Depot für Zugangsbatch | 100.00 |
| Depot für Rackschlüssel | 40.00 |
| Patchung | 250.00 |
| Zusätzliche Stromschiene | 500.00 |
| Zusätzliche IP Adresse / monatlich | 20.00 |
| Rackswitch | typenabhängig |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich in Schweizer Franken exkl. 8% MWST. Preisänderungen bleiben vorbehalten.
Bei einem Serverhousing werden vom Kunden oder durch BEGASOFT, ein oder mehrere Server beschafft, installiert und im BEGASOFT-Rechenzentrum betrieben, die Server gehören dem Kunden.
Bei Bedarf können Unmanaged und/oder Managed RZ-Dienstleistungen von BEGASOFT bezogen werden.
Der Kunde hat während den BEGASOFT Geschäftszeiten in Begleitung eines BEGASOFT Mitarbeiters Zugang zu seinen Anlagen. Zugang ausserhalb der Geschäftszeiten ist unter Kostenfolge (Pikett-Einsatz) möglich.
| Kosten | light | medium | large |
| Einmalig: * Installation / Setup | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand |
| Wiederkehrend / monatlich | 160.00 | 240.00 | 360.00 |
| Leistungen | |||
| Server | 1 | 2 | 3 - 4 |
| Betriebssystem | WIN / Linux | WIN / Linux | WIN / Linux |
| Anzahl Höheneinheiten (Units) | Max 2 | Max 4 | Max 8 |
| Disk / Storage | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf |
| Öffentliche IP-Adresse | 1 | 2 | 3 |
| USV-Strom (inkl. Dieselgenerator) | |||
| Klimatisierung (redundant) | |||
| Gaslöschanlage | |||
| 600m² Fläche auf Doppelboden | |||
| Support / Hotline 24x7 ** | |||
| Einbruchschutz | |||
| Standort | Bern | Bern | Bern |
* Hierbei sind Software Lizenzen nicht inbegriffen
** bis 1 Std. / Monat während Geschäftszeiten inbegriffen, weiterführende Arbeiten werden nach Aufwand verrechnet
| Kosten | |||
| Einmalig: Installation | Wiederkehrend: Monatlich | ||
Internetanbindungen | |||
| Variante A: 2 Mbit/s | - | 240.00 | |
| Variante B: 5 Mbit/s | - | 480.00 | |
| Variante C: 10 Mbit/s | - | 800.00 | |
| Variante D: 20 Mbit/s | - | 1'400.00 | |
| Variante E: 100 Mbit/s | 2'200.00 | ||
Unmanaged RZ-Dienstleistungen | |||
| Überwachung | 160.00 | 80.00 - 200.00 | |
| Automatisches Backup 1GB | - | 90.00 | |
| Automatisches Backup 10GB | - | 120.00 | |
| Automatisches Backup 100GB | - | 160.00 | |
| Backup Recovery | nach Aufwand | - | |
| Firewall / DNS | - | 30.00 | |
| Komm-Gateway (SMS / MMS / Fax) | 320.00 | auf Anfrage / nach Menge | |
Managed RZ-Dienstleistungen | |||
| Reporting | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Individuelle Arbeiten / Support | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Kosten | |
Diverses | |
| Zusätzliche IP Adresse / monatlich | 20.00 |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich in Schweizer Franken exkl 8% MWSt. Preisänderungen bleiben vorbehalten.